Keli Motor Group Search
GL45系列
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
電機(jī)特性
• 電壓:12~24VDC
• 絕緣等級:A/E/B
• 壽命:10年(可選設(shè)計,滿足20年壽命)
• 特點:低功耗,PWM調(diào)速,噪音低,旋轉(zhuǎn)檢測或FG速度反饋,堵轉(zhuǎn)保護(hù),過流保護(hù),運(yùn)行穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單
技術(shù)參數(shù)
風(fēng)機(jī)型號Model | 尺寸 Dimension |
參考性能 Reference Performance |
|||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D1 | D2 | D3 | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) |
最大風(fēng)量 Max. Air Flow (m³/h) |
最大風(fēng)壓 Max. Air Pressure (Pa) |
功率 Power (W) |
|
GL45×125 | 127 | 125 | / | / | 12 | 3.4 or 5.0 | / | / | 2.3 or 3.2 | 1600~2900 | 110 | 70 | ≤5 |
GL45×140 | 143 | 141 | 94 | 68.6 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1400~2900 | 125 | 70 | ≤6 |
GL45×160 | 164 | 162 | 110 | 84.6 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.2 | 3.2 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 140 | 70 | ≤6.5 |
GL45×180 | 184 | 182 | 154 | 138 | 5.5 or 12 | 3.4 or 5.0 | 2.8 or 3.5 | 3.0 or 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 170 | 80 | ≤9 |
GL45×200 | 202 | 200 | 154 | 128 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 190 | 80 | ≤10 |
GL45×240 | 244 | 242 | 183.7 | 154 | 5.5 or 12 | 3.4 or 5.0 | 2.8 or 3.5 | 3.0 or 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1000~2900 | 230 | 80 | ≤12 |
外形尺寸
P-Q曲線
GL45×125 GL45×180
GL45×240
應(yīng)用領(lǐng)域展示
烤箱 空調(diào) 壁爐 干衣機(jī)
冰箱 暖風(fēng)機(jī) 酒柜