Keli Motor Group Search
GL60系列
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
電機(jī)特性
• 電壓:12~24VDC
• 絕緣等級:A/E/B
• 壽命:10年(可選設(shè)計,滿足20年壽命)
• 特點(diǎn):低功耗,PWM調(diào)速,噪音低,旋轉(zhuǎn)檢測或FG速度反饋,堵轉(zhuǎn)保護(hù),過流保護(hù),運(yùn)行穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單
技術(shù)參數(shù)
風(fēng)機(jī)型號Model | 尺寸 Dimension |
參考性能 Reference Performance |
|||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | X | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) |
最大風(fēng)量 Max. Air Flow (m³/h) |
最大風(fēng)壓 Max. Air Pressure (Pa) |
功率 Power (W) |
|
GL60×120 | 3.4 or 5.0 | 121 | 95.5 | / | 2.3 or 3.2 | 3.0 | 4 | 1900 | 95 | 60 | ≤6 |
GL60×160 | 3.4 or 5.0 | 156 | 110 | 84.6 | 2.3 or 3.2 | 3.4 | 9 | 1900 | 125 | 60 | ≤8 |
GL60×180 | 3.4 or 5.0 | 181 | 154 | 128.6 | 2.3 or 3.2 | 3.2 or 3.5 | 9 | 2250 | 180 | 80 | ≤12 |
GL60×183.7 | 3.4 or 5.0 | 183.7 | 154 | 128.6 | 2.3 or 3.2 | 3.2 or 3.5 | 9 | 2250 | 180 | 80 | ≤12 |
GL60×200 | 3.4 or 5.0 | 204.7 | 154 | 128.6 | 2.3 or 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 140 | 55 | ≤10 |
GL60×240 | 3.4 or 5.0 | 242 | 212 | 186.6 | 2.3 or 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 170 | 55 | ≤12 |
GL60×270 | 3.4 or 5.0 | 272 | 244 | 218.6 | 2.3 or 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 200 | 55 | ≤13 |
GL60×300 | 3.4 or 5.0 | 303 | 272 | 246.6 | 2.3 or 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 230 | 55 | ≤14 |
GL60×360 | 3.4 or 5.0 | 366 | 312 | 286.6 | 2.3 or 3.2 | 3.5 | 9 | 1600 | 300 | 55 | ≤16 |
外形尺寸
P-Q曲線
GL60×120 GL60×180
GL60×240 GL60×300
應(yīng)用領(lǐng)域展示
烤箱 空調(diào) 壁爐 干衣機(jī)
冰箱 暖風(fēng)機(jī) 酒柜