Keli Motor Group Search
YJ58系列
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
電機特性
• 電壓:100-240V 頻率:50/60Hz
• 絕緣等級:A/E/B/F/H
• 壽命:3000小時以上(含油軸承)
5000小時以上(滾珠軸承)
• 特點:噪音低,運行穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單
技術(shù)參數(shù)
型號 Model |
尺寸 Dimension |
參考性能 Reference Performance |
||||||||||||
L1 | L2 | L3 | 空載轉(zhuǎn)速 No Load Speed (rpm) |
空載功率 No Load Power (W) |
負載轉(zhuǎn)速 Loading Speed(rpm) |
負載功率 Loading Power (W) |
負載轉(zhuǎn)矩 Loading Torque (g.cm) |
|||||||
YJ58-10 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 10.5 | 2800/3400 | ≤10 | 1000~2000 | ≤12 | 50 | ||||||
YJ58-12 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 12.5 | 2800/3400 | ≤12 | 1000~2050 | ≤15 | 70 | ||||||
YJ58-16 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 16.5 | 2800/3400 | ≤17 | 1100~2200 | ≤22 | 100 | ||||||
YJ58-20 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 20.5 | 2800/3400 | ≤22 | 1100~2300 | ≤24 | 130 | ||||||
YJ58-25 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 25.5 | 2800/3400 | ≤28 | 1200~2400 | ≤30 | 150 | ||||||
YJ58-30 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 30.5 | 2800/3400 | ≤32 | 1200~2500 | ≤35 | 190 | ||||||
YJ58-35 | 10~60 | 13.0 or 13.5 or 14.0 | 35.5 | 2800/3400 | ≤35 | 1300~2600 | ≤40 | 210 |
外形尺寸
T-S曲線
YJ58-10 YJ58-12
YJ58-16 YJ58-20
YJ58-25 YJ58-30
YJ58-35
應(yīng)用領(lǐng)域展示
換氣扇 暖風(fēng)機